世界杯预选赛
覆盖足球、篮球、电竞等多类赛事,实时更新赛况数据,高清流畅,多终端同步。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68 | 22 | +46 | 65 |
| 2 | 🇪🇸 巴萨 | 28 | 19 | 4 | 5 | 61 | 24 | +37 | 61 |
| 3 | 🇩🇪 拜仁 | 27 | 18 | 3 | 6 | 72 | 28 | +44 | 57 |
| 4 | 🇮🇹 国米 | 28 | 17 | 6 | 5 | 55 | 26 | +29 | 57 |
| 5 | 🇫🇷 巴黎 | 27 | 16 | 5 | 6 | 59 | 30 | +29 | 53 |
实时比分推送 · 赛事提醒 · 高清直播 · 多端同步
扫码立即下载